序號(hào) | 產(chǎn)品類(lèi)型 | 三星貼片電容型號(hào) | 三星電容容值 | 電容尺寸 | 電容精度 | 材質(zhì) | 額定電壓 | 電容厚度 | 詢(xún)價(jià) |
597 | 三星陶瓷電容 | CL31C010CBCNNNC | 1pF | 1206 | ±0.25pF | COG | 50V | 0.85 mm | 詢(xún)價(jià) |
598 | 三星陶瓷電容 | CL31C1R5CBCNNNC | 1.5pF | 1206 | ±0.25pF | COG | 50V | 0.85 mm | 詢(xún)價(jià) |
599 | 三星陶瓷電容 | CL31C1R8CBCNNNC | 1.8pF | 1206 | ±0.25pF | COG | 50V | 0.85 mm | 詢(xún)價(jià) |
600 | 三星陶瓷電容 | CL31C020CBCNNNC | 2pF | 1206 | ±0.25pF | COG | 50V | 0.85 mm | 詢(xún)價(jià) |
601 | 三星陶瓷電容 | CL31C2R2CBCNNNC | 2.2pF | 1206 | ±0.25pF | COG | 50V | 0.85 mm | 詢(xún)價(jià) |
602 | 三星陶瓷電容 | CL31C2R7CBCNNNC | 2.7pF | 1206 | ±0.25pF | COG | 50V | 0.85 mm | 詢(xún)價(jià) |
603 | 三星陶瓷電容 | CL31C030CBCNNNC | 3pF | 1206 | ±0.25pF | COG | 50V | 0.85 mm | 詢(xún)價(jià) |
604 | 三星陶瓷電容 | CL31C3R3CBCNNNC | 3.3pF | 1206 | ±0.25pF | COG | 50V | 0.85 mm | 詢(xún)價(jià) |
605 | 三星陶瓷電容 | CL31C040CBCNNNC | 4pF | 1206 | ±0.25pF | COG | 50V | 0.85 mm | 詢(xún)價(jià) |
606 | 三星陶瓷電容 | CL31C4R7CBCNNNC | 4.7pF | 1206 | ±0.25pF | COG | 50V | 0.85 mm | 詢(xún)價(jià) |
607 | 三星陶瓷電容 | CL31C100JBCNNNC | 10pF | 1206 | ±5% | COG | 50V | 0.85 mm | 詢(xún)價(jià) |
608 | 三星陶瓷電容 | CL31C120JBCNNNC | 12pF | 1206 | ±5% | COG | 50V | 0.85 mm | 詢(xún)價(jià) |
609 | 三星陶瓷電容 | CL31C150JBCNNNC | 15pF | 1206 | ±5% | COG | 50V | 0.85 mm | 詢(xún)價(jià) |
610 | 三星陶瓷電容 | CL31C180JBCNNNC | 18pF | 1206 | ±5% | COG | 50V | 0.85 mm | 詢(xún)價(jià) |
611 | 三星陶瓷電容 | CL31C200JBCNNNC | 20pF | 1206 | ±5% | COG | 50V | 0.85 mm | 詢(xún)價(jià) |
612 | 三星陶瓷電容 | CL31C220JBCNNNC | 22pF | 1206 | ±5% | COG | 50V | 0.85 mm | 詢(xún)價(jià) |
613 | 三星陶瓷電容 | CL31C270JBCNNNC | 27pF | 1206 | ±5% | COG | 50V | 0.85 mm | 詢(xún)價(jià) |
614 | 三星陶瓷電容 | CL31C300JBCNNNC | 30pF | 1206 | ±5% | COG | 50V | 0.85 mm | 詢(xún)價(jià) |
615 | 三星陶瓷電容 | CL31C330JBCNNNC | 33pF | 1206 | ±5% | COG | 50V | 0.85 mm | 詢(xún)價(jià) |
616 | 三星陶瓷電容 | CL31C390JBCNNNC | 39pF | 1206 | ±5% | COG | 50V | 0.85 mm | 詢(xún)價(jià) |
617 | 三星陶瓷電容 | CL31C470JBCNNNC | 47pF | 1206 | ±5% | COG | 50V | 0.85 mm | 詢(xún)價(jià) |
618 | 三星陶瓷電容 | CL31C510JBCNNNC | 51pF | 1206 | ±5% | COG | 50V | 0.85 mm | 詢(xún)價(jià) |
619 | 三星陶瓷電容 | CL31C560JBCNNNC | 56pF | 1206 | ±5% | COG | 50V | 0.85 mm | 詢(xún)價(jià) |
620 | 三星陶瓷電容 | CL31C680JBCNNNC | 68pF | 1206 | ±5% | COG | 50V | 0.85 mm | 詢(xún)價(jià) |
621 | 三星陶瓷電容 | CL31C750JBCNNNC | 75pF | 1206 | ±5% | COG | 50V | 0.85 mm | 詢(xún)價(jià) |
622 | 三星陶瓷電容 | CL31C820JBCNNNC | 82pF | 1206 | ±5% | COG | 50V | 0.85 mm | 詢(xún)價(jià) |
623 | 三星陶瓷電容 | CL31C101JBCNNNC | 100pF | 1206 | ±5% | COG | 50V | 0.85 mm | 詢(xún)價(jià) |
624 | 三星陶瓷電容 | CL31C121JBCNNNC | 120pF | 1206 | ±5% | COG | 50V | 0.85 mm | 詢(xún)價(jià) |
625 | 三星陶瓷電容 | CL31C151JBCNNNC | 150pF | 1206 | ±5% | COG | 50V | 0.85 mm | 詢(xún)價(jià) |
626 | 三星陶瓷電容 | CL31C181JBCNNNC | 180pF | 1206 | ±5% | COG | 50V | 0.85 mm | 詢(xún)價(jià) |
627 | 三星陶瓷電容 | CL31C221JBCNNNC | 220pF | 1206 | ±5% | COG | 50V | 0.85 mm | 詢(xún)價(jià) |
628 | 三星陶瓷電容 | CL31C271JBCNNNC | 270pF | 1206 | ±5% | COG | 50V | 0.85 mm | 詢(xún)價(jià) |
629 | 三星陶瓷電容 | CL31C331JBCNNNC | 330pF | 1206 | ±5% | COG | 50V | 0.85 mm | 詢(xún)價(jià) |
630 | 三星陶瓷電容 | CL31C391JBCNNNC | 390pF | 1206 | ±5% | COG | 50V | 0.85 mm | 詢(xún)價(jià) |
631 | 三星陶瓷電容 | CL31C471JBCNNNC | 470pF | 1206 | ±5% | COG | 50V | 0.85 mm | 詢(xún)價(jià) |
632 | 三星陶瓷電容 | CL31C561JBCNNNC | 560pF | 1206 | ±5% | COG | 50V | 0.85 mm | 詢(xún)價(jià) |
633 | 三星陶瓷電容 | CL31C681JBCNNNC | 680pF | 1206 | ±5% | COG | 50V | 0.85 mm | 詢(xún)價(jià) |
634 | 三星陶瓷電容 | CL31C821JBCNNNC | 820pF | 1206 | ±5% | COG | 50V | 0.85 mm | 詢(xún)價(jià) |
635 | 三星陶瓷電容 | CL31C102JBCNNNC | 1nF | 1206 | ±5% | COG | 50V | 0.85 mm | 詢(xún)價(jià) |
636 | 三星陶瓷電容 | CL31C122JBCNNNC | 1.2nF | 1206 | ±5% | COG | 50V | 0.85 mm | 詢(xún)價(jià) |
637 | 三星陶瓷電容 | CL31C152JBCNNNC | 1.5nF | 1206 | ±5% | COG | 50V | 0.85 mm | 詢(xún)價(jià) |
638 | 三星陶瓷電容 | CL31C182JBCNNNC | 1.8nF | 1206 | ±5% | COG | 50V | 0.85 mm | 詢(xún)價(jià) |
639 | 三星陶瓷電容 | CL31C222JBCNNNC | 2.2nF | 1206 | ±5% | COG | 50V | 0.85 mm | 詢(xún)價(jià) |
640 | 三星陶瓷電容 | CL31C272JBFNNNE | 2.7nF | 1206 | ±5% | COG | 50V | 1.25 mm | 詢(xún)價(jià) |
641 | 三星陶瓷電容 | CL31C332JBFNNNE | 3.3nF | 1206 | ±5% | COG | 50V | 1.25 mm | 詢(xún)價(jià) |
642 | 三星陶瓷電容 | CL31C472JBFNNNE | 4.7nF | 1206 | ±5% | COG | 50V | 1.25 mm | 詢(xún)價(jià) |
643 | 三星陶瓷電容 | CL31C682JBHNNNE | 6.8nF | 1206 | ±5% | COG | 50V | 1.60 mm | 詢(xún)價(jià) |
644 | 三星陶瓷電容 | CL31C103JAFNNNE | 10nF | 1206 | ±5% | COG | 25V | 1.25 mm | 詢(xún)價(jià) |
645 | 三星陶瓷電容 | CL31C223JBHNNNE | 22nF | 1206 | ±5% | COG | 50V | 1.60 mm | 詢(xún)價(jià) |
646 | 三星陶瓷電容 | CL31C333JBHNNNE | 33nF | 1206 | ±5% | COG | 50V | 1.60 mm | 詢(xún)價(jià) |
647 | 三星陶瓷電容 | CL31B221KBCNNNC | 220pF | 1206 | ±10% | X7R | 50V | 0.85 mm | 詢(xún)價(jià) |
648 | 三星陶瓷電容 | CL31B471KBCNNNC | 470pF | 1206 | ±10% | X7R | 50V | 0.85 mm | 詢(xún)價(jià) |
649 | 三星陶瓷電容 | CL31B681KBCNNNC | 680pF | 1206 | ±10% | X7R | 50V | 0.85 mm | 詢(xún)價(jià) |
650 | 三星陶瓷電容 | CL31B102KBCNNNC | 1nF | 1206 | ±10% | X7R | 50V | 0.85 mm | 詢(xún)價(jià) |
651 | 三星陶瓷電容 | CL31B222KBCNNNC | 2.2nF | 1206 | ±10% | X7R | 50V | 0.85 mm | 詢(xún)價(jià) |
652 | 三星陶瓷電容 | CL31B472KBCNNNC | 4.7nF | 1206 | ±10% | X7R | 50V | 0.85 mm | 詢(xún)價(jià) |
653 | 三星陶瓷電容 | CL31B682KBCNNNC | 6.8nF | 1206 | ±10% | X7R | 50V | 0.85 mm | 詢(xún)價(jià) |
654 | 三星陶瓷電容 | CL31B103KBCNNNC | 10nF | 1206 | ±10% | X7R | 50V | 0.85 mm | 詢(xún)價(jià) |
655 | 三星陶瓷電容 | CL31B223KBCNNNC | 22nF | 1206 | ±10% | X7R | 50V | 0.85 mm | 詢(xún)價(jià) |
656 | 三星陶瓷電容 | CL31B473KBCNNNC | 47nF | 1206 | ±10% | X7R | 50V | 0.85 mm | 詢(xún)價(jià) |
657 | 三星陶瓷電容 | CL31B683KBCNNNC | 68nF | 1206 | ±10% | X7R | 50V | 0.85 mm | 詢(xún)價(jià) |
658 | 三星陶瓷電容 | CL31B104KBCNNNC | 100nF | 1206 | ±10% | X7R | 50V | 0.85 mm | 詢(xún)價(jià) |
659 | 三星陶瓷電容 | CL31B104KACNNNC | 100nF | 1206 | ±10% | X7R | 25V | 0.85 mm | 詢(xún)價(jià) |
660 | 三星陶瓷電容 | CL31B224KBCNNNC | 220nF | 1206 | ±10% | X7R | 50V | 0.85 mm | 詢(xún)價(jià) |
661 | 三星陶瓷電容 | CL31B224KAFNNNE | 220nF | 1206 | ±10% | X7R | 25V | 1.25 mm | 詢(xún)價(jià) |
662 | 三星陶瓷電容 | CL31B474KBFNNNE | 470nF | 1206 | ±10% | X7R | 50V | 1.25 mm | 詢(xún)價(jià) |
663 | 三星陶瓷電容 | CL31B474KAHNNNE | 470nF | 1206 | ±10% | X7R | 25V | 1.60 mm | 詢(xún)價(jià) |
664 | 三星陶瓷電容 | CL31B474KOCNNNC | 470nF | 1206 | ±10% | X7R | 16V | 0.85 mm | 詢(xún)價(jià) |
665 | 三星陶瓷電容 | CL31B684KBHNNNE | 680nF | 1206 | ±10% | X7R | 50V | 1.60 mm | 詢(xún)價(jià) |
666 | 三星陶瓷電容 | CL31B684KAHNNNE | 680nF | 1206 | ±10% | X7R | 25V | 1.60 mm | 詢(xún)價(jià) |
667 | 三星陶瓷電容 | CL31B105KBHNNNE | 1μF | 1206 | ±10% | X7R | 50V | 1.60 mm | 詢(xún)價(jià) |
668 | 三星陶瓷電容 | CL31B105KAHNNNE | 1μF | 1206 | ±10% | X7R | 25V | 1.60 mm | 詢(xún)價(jià) |
669 | 三星陶瓷電容 | CL31B105KOFNNNE | 1μF | 1206 | ±10% | X7R | 16V | 1.25 mm | 詢(xún)價(jià) |
670 | 三星陶瓷電容 | CL31B225KBHNNNE | 2.2μF | 1206 | ±10% | X7R | 50V | 1.60 mm | 詢(xún)價(jià) |
671 | 三星陶瓷電容 | CL31B225KAHNNNE | 2.2μF | 1206 | ±10% | X7R | 25V | 1.60 mm | 詢(xún)價(jià) |
672 | 三星陶瓷電容 | CL31B225KOHNNNE | 2.2μF | 1206 | ±10% | X7R | 16V | 1.60 mm | 詢(xún)價(jià) |
673 | 三星陶瓷電容 | CL31B225KPFNNNE | 2.2μF | 1206 | ±10% | X7R | 10V | 1.25 mm | 詢(xún)價(jià) |
674 | 三星陶瓷電容 | CL31F103ZBCNNNC | 10nF | 1206 | -20+80% | Y5V | 50V | 0.85 mm | 詢(xún)價(jià) |
675 | 三星陶瓷電容 | CL31F104ZBCNNNC | 100nF | 1206 | -20+80% | Y5V | 50V | 0.85 mm | 詢(xún)價(jià) |
676 | 三星陶瓷電容 | CL31F224ZBCNNNC | 220nF | 1206 | -20+80% | Y5V | 50V | 0.85 mm | 詢(xún)價(jià) |
677 | 三星陶瓷電容 | CL31F474ZBCNNNC | 470nF | 1206 | -20+80% | Y5V | 50V | 0.85 mm | 詢(xún)價(jià) |
678 | 三星陶瓷電容 | CL31F105ZBCNNNC | 1μF | 1206 | -20+80% | Y5V | 50V | 0.85 mm | 詢(xún)價(jià) |
679 | 三星陶瓷電容 | CL31F105ZAFNNNE | 1μF | 1206 | -20+80% | Y5V | 25V | 1.25 mm | 詢(xún)價(jià) |
680 | 三星陶瓷電容 | CL31F105ZOCNNNC | 1μF | 1206 | -20+80% | Y5V | 16V | 0.85 mm | 詢(xún)價(jià) |
681 | 三星陶瓷電容 | CL31F225ZAFNNNE | 2.2μF | 1206 | -20+80% | Y5V | 25V | 1.25 mm | 詢(xún)價(jià) |
682 | 三星陶瓷電容 | CL31F225ZOCNNNC | 2.2μF | 1206 | -20+80% | Y5V | 16V | 0.85 mm | 詢(xún)價(jià) |
683 | 三星陶瓷電容 | CL31A225KC9LNNC | 2.2μF | 1206 | ±10% | X5R | C | 0.90 mm | 詢(xún)價(jià) |
684 | 三星陶瓷電容 | CL31A475KBHNNNE | 4.7μF | 1206 | ±10% | X5R | 50V | 1.60 mm | 詢(xún)價(jià) |
685 | 三星陶瓷電容 | CL31A475KB9LNNC | 4.7μF | 1206 | ±10% | X5R | 50V | 0.90 mm | 詢(xún)價(jià) |
686 | 三星陶瓷電容 | CL31A475KAHNNNE | 4.7μF | 1206 | ±10% | X5R | 25V | 1.60 mm | 詢(xún)價(jià) |
687 | 三星陶瓷電容 | CL31A475KACLNNC | 4.7μF | 1206 | ±10% | X5R | 25V | 0.85 mm | 詢(xún)價(jià) |
688 | 三星陶瓷電容 | CL31A475KOHNNNE | 4.7μF | 1206 | ±10% | X5R | 16V | 1.60 mm | 詢(xún)價(jià) |
689 | 三星陶瓷電容 | CL31A475KOCLNNC | 4.7μF | 1206 | ±10% | X5R | 16V | 0.85 mm | 詢(xún)價(jià) |
690 | 三星陶瓷電容 | CL31A475KPHNNNE | 4.7μF | 1206 | ±10% | X5R | 10V | 1.60 mm | 詢(xún)價(jià) |
691 | 三星陶瓷電容 | CL31A475KQHNNNE | 4.7μF | 1206 | ±10% | X5R | 6.3V | 1.60 mm | 詢(xún)價(jià) |
692 | 三星陶瓷電容 | CL31A475KRHNNNE | 4.7μF | 1206 | ±10% | X5R | 4V | 1.60 mm | 詢(xún)價(jià) |
693 | 三星陶瓷電容 | CL31A106KBHNNNE | 10μF | 1206 | ±10% | X5R | 50V | 1.60 mm | 詢(xún)價(jià) |
694 | 三星陶瓷電容 | CL31A106KAHNNNE | 10μF | 1206 | ±10% | X5R | 25V | 1.60 mm | 詢(xún)價(jià) |
695 | 三星陶瓷電容 | CL31A106KACLNNC | 10μF | 1206 | ±10% | X5R | 25V | 0.85 mm | 詢(xún)價(jià) |
696 | 三星陶瓷電容 | CL31A106KOHNNNE | 10μF | 1206 | ±10% | X5R | 16V | 1.60 mm | 詢(xún)價(jià) |
697 | 三星陶瓷電容 | CL31A106KOCLNNC | 10μF | 1206 | ±10% | X5R | 16V | 0.85 mm | 詢(xún)價(jià) |
698 | 三星陶瓷電容 | CL31A106KPHNNNE | 10μF | 1206 | ±10% | X5R | 10V | 1.60 mm | 詢(xún)價(jià) |
699 | 三星陶瓷電容 | CL31A106KPCLNNC | 10μF | 1206 | ±10% | X5R | 10V | 0.85 mm | 詢(xún)價(jià) |
700 | 三星陶瓷電容 | CL31A106KQHNNNE | 10μF | 1206 | ±10% | X5R | 6.3V | 1.60 mm | 詢(xún)價(jià) |
701 | 三星陶瓷電容 | CL31A106KRHNNNE | 10μF | 1206 | ±10% | X5R | 4V | 1.60 mm | 詢(xún)價(jià) |
702 | 三星陶瓷電容 | CL31A156KQHNNNE | 15μF | 1206 | ±10% | X5R | 6.3V | 1.60 mm | 詢(xún)價(jià) |
703 | 三星陶瓷電容 | CL31A156KRHNNNE | 15μF | 1206 | ±10% | X5R | 4V | 1.60 mm | 詢(xún)價(jià) |
704 | 三星陶瓷電容 | CL31A226KAHNNNE | 22μF | 1206 | ±10% | X5R | 25V | 1.60 mm | 詢(xún)價(jià) |
705 | 三星陶瓷電容 | CL31A226KOHNNNE | 22μF | 1206 | ±10% | X5R | 16V | 1.60 mm | 詢(xún)價(jià) |
706 | 三星陶瓷電容 | CL31A226KOCLNNC | 22μF | 1206 | ±10% | X5R | 16V | 0.85 mm | 詢(xún)價(jià) |
707 | 三星陶瓷電容 | CL31A226KPHNNNE | 22μF | 1206 | ±10% | X5R | 10V | 1.60 mm | 詢(xún)價(jià) |
708 | 三星陶瓷電容 | CL31A226KPCLNNC | 22μF | 1206 | ±10% | X5R | 10V | 0.85 mm | 詢(xún)價(jià) |
709 | 三星陶瓷電容 | CL31A226KQHNNNE | 22μF | 1206 | ±10% | X5R | 6.3V | 1.60 mm | 詢(xún)價(jià) |
710 | 三星陶瓷電容 | CL31A226KRHNNNE | 22μF | 1206 | ±10% | X5R | 4V | 1.60 mm | 詢(xún)價(jià) |
711 | 三星陶瓷電容 | CL31A476MQHNNNE | 47μF | 1206 | ±20% | X5R | 6.3V | 1.60 mm | 詢(xún)價(jià) |
712 | 三星陶瓷電容 | CL31A476MRHNNNE | 47μF | 1206 | ±20% | X5R | 4V | 1.60 mm | 詢(xún)價(jià) |
713 | 三星陶瓷電容 | CL31A107MQHNNNE | 100μF | 1206 | ±20% | X5R | 6.3V | 1.60 mm | 詢(xún)價(jià) |
714 | 三星陶瓷電容 | CL31A107MRHNNNE | 100μF | 1206 | ±20% | X5R | 4V | 1.60 mm | 詢(xún)價(jià) |
715 | 三星陶瓷電容 | CL31X475KAHNNNE | 4.7μF | 1206 | ±10% | X6S | 25V | 1.60 mm | 詢(xún)價(jià) |
716 | 三星陶瓷電容 | CL31X475KACLNNC | 4.7μF | 1206 | ±10% | X6S | 25V | 0.85 mm | 詢(xún)價(jià) |
717 | 三星陶瓷電容 | CL31X475KOHNNNE | 4.7μF | 1206 | ±10% | X6S | 16V | 1.60 mm | 詢(xún)價(jià) |
718 | 三星陶瓷電容 | CL31X475KPHNNNE | 4.7μF | 1206 | ±10% | X6S | 10V | 1.60 mm | 詢(xún)價(jià) |
719 | 三星陶瓷電容 | CL31X475MQHNNNE | 4.7μF | 1206 | ±20% | X6S | 6.3V | 1.60 mm | 詢(xún)價(jià) |
720 | 三星陶瓷電容 | CL31X475KRHNNNE | 4.7μF | 1206 | ±10% | X6S | 4V | 1.60 mm | 詢(xún)價(jià) |
721 | 三星陶瓷電容 | CL31X106KACLNNC | 10μF | 1206 | ±10% | X6S | 25V | 0.85 mm | 詢(xún)價(jià) |
722 | 三星陶瓷電容 | CL31X106KAHNNNE | 10μF | 1206 | ±10% | X6S | 25V | 1.60 mm | 詢(xún)價(jià) |
723 | 三星陶瓷電容 | CL31X106KOHNNNE | 10μF | 1206 | ±10% | X6S | 16V | 1.60 mm | 詢(xún)價(jià) |
724 | 三星陶瓷電容 | CL31X106KPHNNNE | 10μF | 1206 | ±10% | X6S | 10V | 1.60 mm | 詢(xún)價(jià) |
725 | 三星陶瓷電容 | CL31X106KQHNNNE | 10μF | 1206 | ±10% | X6S | 6.3V | 1.60 mm | 詢(xún)價(jià) |
726 | 三星陶瓷電容 | CL31X106KRHNNNE | 10μF | 1206 | ±10% | X6S | 4V | 1.60 mm | 詢(xún)價(jià) |
727 | 三星陶瓷電容 | CL31X226KOHNNNE | 22μF | 1206 | ±10% | X6S | 16V | 1.60 mm | 詢(xún)價(jià) |
728 | 三星陶瓷電容 | CL31X226KPHNNNE | 22μF | 1206 | ±10% | X6S | 10V | 1.60 mm | 詢(xún)價(jià) |
729 | 三星陶瓷電容 | CL31X226KQHNNNE | 22μF | 1206 | ±10% | X6S | 6.3V | 1.60 mm | 詢(xún)價(jià) |
730 | 三星陶瓷電容 | CL31X226KRHNNNE | 22μF | 1206 | ±10% | X6S | 4V | 1.60 mm | 詢(xún)價(jià) |
731 | 三星陶瓷電容 | CL31X107MQHNNNE | 100μF | 1206 | ±20% | X6S | 6.3V | 1.60 mm | 詢(xún)價(jià) |
732 | 三星陶瓷電容 | CL31X107MRHNNNE | 100μF | 1206 | ±20% | X6S | 4V | 1.60 mm | 詢(xún)價(jià) |
733 | 三星陶瓷電容 | CL31B475KBHNNNE | 4.7μF | 1206 | ±10% | X7R | 50V | 1.60 mm | 詢(xún)價(jià) |
734 | 三星陶瓷電容 | CL31B475KLHNNNE | 4.7μF | 1206 | ±10% | X7R | L | 1.60 mm | 詢(xún)價(jià) |
735 | 三星陶瓷電容 | CL31B475KAHNNNE | 4.7μF | 1206 | ±10% | X7R | 25V | 1.60 mm | 詢(xún)價(jià) |
736 | 三星陶瓷電容 | CL31B475KOHNNNE | 4.7μF | 1206 | ±10% | X7R | 16V | 1.60 mm | 詢(xún)價(jià) |
737 | 三星陶瓷電容 | CL31B475KPHNNNE | 4.7μF | 1206 | ±10% | X7R | 10V | 1.60 mm | 詢(xún)價(jià) |
738 | 三星陶瓷電容 | CL31B475KQHNNNE | 4.7μF | 1206 | ±10% | X7R | 6.3V | 1.60 mm | 詢(xún)價(jià) |
739 | 三星陶瓷電容 | CL31B106KLHNNNE | 10μF | 1206 | ±10% | X7R | L | 1.60 mm | 詢(xún)價(jià) |
740 | 三星陶瓷電容 | CL31B106KAHNNNE | 10μF | 1206 | ±10% | X7R | 25V | 1.60 mm | 詢(xún)價(jià) |
741 | 三星陶瓷電容 | CL31B106KOHNNNE | 10μF | 1206 | ±10% | X7R | 16V | 1.60 mm | 詢(xún)價(jià) |
742 | 三星陶瓷電容 | CL31B106KPHNNNE | 10μF | 1206 | ±10% | X7R | 10V | 1.60 mm | 詢(xún)價(jià) |
743 | 三星陶瓷電容 | CL31B106KQHNNNE | 10μF | 1206 | ±10% | X7R | 6.3V | 1.60 mm | 詢(xún)價(jià) |
744 | 三星陶瓷電容 | CL31B226KPHNNNE | 22μF | 1206 | ±10% | X7R | 10V | 1.60 mm | 詢(xún)價(jià) |
745 | 三星陶瓷電容 | CL31F475ZOHNNNE | 4.7μF | 1206 | -20+80% | Y5V | 16V | 1.60 mm | 詢(xún)價(jià) |
746 | 三星陶瓷電容 | CL31F475ZPHNNNE | 4.7μF | 1206 | -20+80% | Y5V | 10V | 1.60 mm | 詢(xún)價(jià) |
747 | 三星陶瓷電容 | CL31F475ZQHNNNE | 4.7μF | 1206 | -20+80% | Y5V | 6.3V | 1.60 mm | 詢(xún)價(jià) |
748 | 三星陶瓷電容 | CL31F106ZOHNNNE | 10μF | 1206 | -20+80% | Y5V | 16V | 1.60 mm | 詢(xún)價(jià) |
749 | 三星陶瓷電容 | CL31F106ZPHNNNE | 10μF | 1206 | -20+80% | Y5V | 10V | 1.60 mm | 詢(xún)價(jià) |
750 | 三星陶瓷電容 | CL31F106ZQHNNNE | 10μF | 1206 | -20+80% | Y5V | 6.3V | 1.60 mm | 詢(xún)價(jià) |
751 | 三星陶瓷電容 | CL31F226ZPHNNNE | 22μF | 1206 | -20+80% | Y5V | 10V | 1.60 mm | 詢(xún)價(jià) |
752 | 三星陶瓷電容 | CL31F226ZQHNNNE | 22μF | 1206 | -20+80% | Y5V | 6.3V | 1.60 mm | 詢(xún)價(jià) |
東莞市超翔電子有限公司(公司)
地址:廣東省東莞市長(zhǎng)安鎮(zhèn)上沙管理區(qū)上橫路8號(hào)
電話: 0769-85325266(總機(jī))85325366 (分機(jī))
手機(jī): 何先生13712101206(微信同號(hào))
QQ: 283035716
網(wǎng)址: www. cxgeo.com www. cxgeo.cn
郵箱:hejin@cxgeo.com
- 上一篇 >: SAMSUNG三星陶瓷電容-0805系列
- 下一篇 >: SAMSUNG三星陶瓷電容-1210系列