序號 | 產品類型 | 三星貼片電容型號 | 三星電容容值 | 電容尺寸 | 電容精度 | 材質 | 額定電壓 | 電容厚度 | 詢價 |
753 | 三星陶瓷電容 | CL32C472JBFNNNE | 4.7nF | 1210 | ±5% | COG | 50V | 1.25 mm | 詢價 |
754 | 三星陶瓷電容 | CL32C103JBFNNNE | 10nF | 1210 | ±5% | COG | 50V | 1.25 mm | 詢價 |
755 | 三星陶瓷電容 | CL32C223JBHNNNE | 22nF | 1210 | ±5% | COG | 50V | 1.60 mm | 詢價 |
756 | 三星陶瓷電容 | CL32B104KBFNNNE | 100nF | 1210 | ±10% | X7R | 50V | 1.25 mm | 詢價 |
757 | 三星陶瓷電容 | CL32B224KBFNNNE | 220nF | 1210 | ±10% | X7R | 50V | 1.25 mm | 詢價 |
758 | 三星陶瓷電容 | CL32B105KBFNNNE | 1μF | 1210 | ±10% | X7R | 50V | 1.25 mm | 詢價 |
759 | 三星陶瓷電容 | CL32B105KAHNNNE | 1μF | 1210 | ±10% | X7R | 25V | 1.60 mm | 詢價 |
760 | 三星陶瓷電容 | CL32B225KBINNNE | 2.2μF | 1210 | ±10% | X7R | 50V | 2.00 mm | 詢價 |
761 | 三星陶瓷電容 | CL32B225KAJNNNE | 2.2μF | 1210 | ±10% | X7R | 25V | 2.50 mm | 詢價 |
762 | 三星陶瓷電容 | CL32B474KBFNNNE | 470nF | 1210 | ±10% | X7R | 50V | 1.25 mm | 詢價 |
763 | 三星陶瓷電容 | CL32B474KAFNNNE | 470nF | 1210 | ±10% | X7R | 25V | 1.25 mm | 詢價 |
764 | 三星陶瓷電容 | CL32B475KOINNNE | 4.7μF | 1210 | ±10% | X7R | 16V | 2.00 mm | 詢價 |
765 | 三星陶瓷電容 | CL32F475ZAHNNNE | 4.7μF | 1210 | -20+80% | Y5V | 25V | 1.60 mm | 詢價 |
766 | 三星陶瓷電容 | CL32A106KQCLNNC | 10μF | 1210 | ±10% | X5R | 6.3V | 0.85 mm | 詢價 |
767 | 三星陶瓷電容 | CL32A106KRCLNNC | 10μF | 1210 | ±10% | X5R | 4V | 0.85 mm | 詢價 |
768 | 三星陶瓷電容 | CL32A106KBULNNE | 10μF | 1210 | ±10% | X5R | 50V | 1.80 mm | 詢價 |
769 | 三星陶瓷電容 | CL32A106KAJNNNE | 10μF | 1210 | ±10% | X5R | 25V | 2.50 mm | 詢價 |
770 | 三星陶瓷電容 | CL32A106KAULNNE | 10μF | 1210 | ±10% | X5R | 25V | 1.80 mm | 詢價 |
771 | 三星陶瓷電容 | CL32A106KOJNNNE | 10μF | 1210 | ±10% | X5R | 16V | 2.50 mm | 詢價 |
772 | 三星陶瓷電容 | CL32A106KPJNNNE | 10μF | 1210 | ±10% | X5R | 10V | 2.50 mm | 詢價 |
773 | 三星陶瓷電容 | CL32A226KAJNNNE | 22μF | 1210 | ±10% | X5R | 25V | 2.50 mm | 詢價 |
774 | 三星陶瓷電容 | CL32A226KOJNNNE | 22μF | 1210 | ±10% | X5R | 16V | 2.50 mm | 詢價 |
775 | 三星陶瓷電容 | CL32A226KOCLNNC | 22μF | 1210 | ±10% | X5R | 16V | 0.85 mm | 詢價 |
776 | 三星陶瓷電容 | CL32A226KPJNNNE | 22μF | 1210 | ±10% | X5R | 10V | 2.50 mm | 詢價 |
777 | 三星陶瓷電容 | CL32A226KQJNNNE | 22μF | 1210 | ±10% | X5R | 6.3V | 2.50 mm | 詢價 |
778 | 三星陶瓷電容 | CL32A226MQCLNNC | 22μF | 1210 | ±20% | X5R | 6.3V | 0.85 mm | 詢價 |
779 | 三星陶瓷電容 | CL32A226KRJNNNE | 22μF | 1210 | ±10% | X5R | 4V | 2.50 mm | 詢價 |
780 | 三星陶瓷電容 | CL32A226MRCLNNC | 22μF | 1210 | ±20% | X5R | 4V | 0.85 mm | 詢價 |
781 | 三星陶瓷電容 | CL32A476KOJNNNE | 47μF | 1210 | ±10% | X5R | 16V | 2.50 mm | 詢價 |
782 | 三星陶瓷電容 | CL32A476KPJNNNE | 47μF | 1210 | ±10% | X5R | 10V | 2.50 mm | 詢價 |
783 | 三星陶瓷電容 | CL32A476MQJNNNE | 47μF | 1210 | ±20% | X5R | 6.3V | 2.50 mm | 詢價 |
784 | 三星陶瓷電容 | CL32A476MRJNNNE | 47μF | 1210 | ±20% | X5R | 4V | 2.50 mm | 詢價 |
785 | 三星陶瓷電容 | CL32A107MPVNNNE | 100μF | 1210 | ±20% | X5R | 10V | 2.50 mm | 詢價 |
786 | 三星陶瓷電容 | CL32A107MQVNNNE | 100μF | 1210 | ±20% | X5R | 6.3V | 2.50 mm | 詢價 |
787 | 三星陶瓷電容 | CL32A107MRVNNNE | 100μF | 1210 | ±20% | X5R | 4V | 2.50 mm | 詢價 |
788 | 三星陶瓷電容 | CL32A157MQVNNNE | 150μF | 1210 | ±20% | X5R | 6.3V | 2.50 mm | 詢價 |
789 | 三星陶瓷電容 | CL32A227MQVNNNE | 220μF | 1210 | ±20% | X5R | 6.3V | 2.50 mm | 詢價 |
790 | 三星陶瓷電容 | CL32X106KAUNNNE | 10μF | 1210 | ±10% | X6S | 25V | 1.80 mm | 詢價 |
791 | 三星陶瓷電容 | CL32X106KOJNNNE | 10μF | 1210 | ±10% | X6S | 16V | 2.50 mm | 詢價 |
792 | 三星陶瓷電容 | CL32X106KPJNNNE | 10μF | 1210 | ±10% | X6S | 10V | 2.50 mm | 詢價 |
793 | 三星陶瓷電容 | CL32X106KQJNNNE | 10μF | 1210 | ±10% | X6S | 6.3V | 2.50 mm | 詢價 |
794 | 三星陶瓷電容 | CL32X106KRJNNNE | 10μF | 1210 | ±10% | X6S | 4V | 2.50 mm | 詢價 |
795 | 三星陶瓷電容 | CL32X226KAJNNNE | 22μF | 1210 | ±10% | X6S | 25V | 2.50 mm | 詢價 |
796 | 三星陶瓷電容 | CL32X226KOJNNNE | 22μF | 1210 | ±10% | X6S | 16V | 2.50 mm | 詢價 |
797 | 三星陶瓷電容 | CL32X226KPJNNNE | 22μF | 1210 | ±10% | X6S | 10V | 2.50 mm | 詢價 |
798 | 三星陶瓷電容 | CL32X226KQJNNNE | 22μF | 1210 | ±10% | X6S | 6.3V | 2.50 mm | 詢價 |
799 | 三星陶瓷電容 | CL32X226KRJNNNE | 22μF | 1210 | ±10% | X6S | 4V | 2.50 mm | 詢價 |
800 | 三星陶瓷電容 | CL32X476MPJNNNE | 47μF | 1210 | ±20% | X6S | 10V | 2.50 mm | 詢價 |
801 | 三星陶瓷電容 | CL32X476KQJNNNE | 47μF | 1210 | ±10% | X6S | 6.3V | 2.50 mm | 詢價 |
802 | 三星陶瓷電容 | CL32X476KRJNNNE | 47μF | 1210 | ±10% | X6S | 4V | 2.50 mm | 詢價 |
803 | 三星陶瓷電容 | CL32X107MQVNNNE | 100μF | 1210 | ±20% | X6S | 6.3V | 2.50 mm | 詢價 |
804 | 三星陶瓷電容 | CL32X107MRVNNNE | 100μF | 1210 | ±20% | X6S | 4V | 2.50 mm | 詢價 |
805 | 三星陶瓷電容 | CL32B106KBJNNNE | 10μF | 1210 | ±10% | X7R | 50V | 2.50 mm | 詢價 |
806 | 三星陶瓷電容 | CL32B106KAJNNNE | 10μF | 1210 | ±10% | X7R | 25V | 2.50 mm | 詢價 |
807 | 三星陶瓷電容 | CL32B106KOJNNNE | 10μF | 1210 | ±10% | X7R | 16V | 2.50 mm | 詢價 |
808 | 三星陶瓷電容 | CL32B106KPINNNE | 10μF | 1210 | ±10% | X7R | 10V | 2.00 mm | 詢價 |
809 | 三星陶瓷電容 | CL32B106KQJNNNE | 10μF | 1210 | ±10% | X7R | 6.3V | 2.50 mm | 詢價 |
810 | 三星陶瓷電容 | CL32B226KAJNNNE | 22μF | 1210 | ±10% | X7R | 25V | 2.50 mm | 詢價 |
811 | 三星陶瓷電容 | CL32B226KOJNNNE | 22μF | 1210 | ±10% | X7R | 16V | 2.50 mm | 詢價 |
812 | 三星陶瓷電容 | CL32B226KPJNNNE | 22μF | 1210 | ±10% | X7R | 10V | 2.50 mm | 詢價 |
813 | 三星陶瓷電容 | CL32B226KQJNNNE | 22μF | 1210 | ±10% | X7R | 6.3V | 2.50 mm | 詢價 |
814 | 三星陶瓷電容 | CL32B476MQJNNNE | 47μF | 1210 | ±20% | X7R | 6.3V | 2.50 mm | 詢價 |
815 | 三星陶瓷電容 | CL32F106ZAHNNNE | 10μF | 1210 | -20+80% | Y5V | 25V | 1.60 mm | 詢價 |
816 | 三星陶瓷電容 | CL32F106ZOELNNE | 10μF | 1210 | -20+80% | Y5V | 16V | 2.00 mm | 詢價 |
817 | 三星陶瓷電容 | CL32F226ZPJNNNE | 22μF | 1210 | -20+80% | Y5V | 10V | 2.50 mm | 詢價 |
818 | 三星陶瓷電容 | CL32F226ZPULNNE | 22μF | 1210 | -20+80% | Y5V | 10V | 1.80 mm | 詢價 |
819 | 三星陶瓷電容 | CL32F476ZQJNNNE | 47μF | 1210 | -20+80% | Y5V | 6.3V | 2.50 mm | 詢價 |
820 | 三星陶瓷電容 | CL32F107ZQJNNNE | 100μF | 1210 | -20+80% | Y5V | 6.3V | 2.50 mm | 詢價 |
東莞市超翔電子有限公司(公司)
地址:廣東省東莞市長安鎮(zhèn)上沙管理區(qū)上橫路8號
電話: 0769-85325266(總機)85325366 (分機)
手機: 何先生13712101206(微信同號)
QQ: 283035716
網址: www. cxgeo.com www. cxgeo.cn
郵箱:hejin@cxgeo.com
- 上一篇 >: SAMSUNG三星陶瓷電容-1206系列
- 下一篇 >: SAMSUNG三星陶瓷電容-1812系列